Dual Polarization 5 GHz TDMA AC CPE with ESD Protection
HIPERLINK CPE AC ATRH0585 nasce come il completamento ottimale del sistema HIPERLINK Base Station AC. E' compatibile anche con il sistema HIPERLINK Base Station classico. HIPERLINK CPE AC ATRH0585 nasce come La CPE professionale a doppia polarizzazione ad alto guadagno, 20 dBi, ed affidabilità dedicata ai Carrier Telefonici, agli Operatori, ai WISP, alle Pubbliche Amministrazioni. HIPERLINK CPE AC ATRH0585 è interamente progettata ed ingegnerizzata in Italia da SICE. Il "case" è il risultato di un processo di alta qualità di pressofusione in alluminio, mentre l'antenna è da 20 dBi di guadagno. Grazie alla presenza dello scaricatore integrato lato ethernet la CPE ha una resistenza maggiore alle sovratensioni tipiche delle reti domestiche.
HIPERLINK CPE AC ATRH0585 è alimentato di serie con l'alimentatore Power Over Ethernet (18v). Il software di apparato garantisce ampia flessibilità e consente il completo controllo dell'apparato sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista funzionale sono previste infatti funzionalità di ultima generazione per VPN, Sicurezza dei dati, Crittografia, Assegnazione IP, Aggiornamento Software da remoto, autenticazione PPPoE, Firewall (NAT, Filtering, QoS) e Agent SNMP. E' possibile inoltre creare reti sia bridged (layer 2), sia routed (layer 3). HIPERLINK CPE AC ATRH0585 trova largo impiego nella realizzazione di reti per Wireless Service Provider, sicurezza e videosorveglianza urbana, Carrier, Enti Militari, Pubblica Amministrazione, Università e per Disaster Recovery.
L’apparato HIPERLINK CPE AC ATRH0585 è adatto per la realizzazione di dorsali di backbone ad elevata capacità ed è in grado di raggiungere fino a 100 Mbps full duplex.
Frequenza operativa | 4900-5850 MHz |
Radio module | 802.11 a/g/n/ac, 20/40/80 MHz channel width, modulazione up to 256qam |
Potenza TX | 30 dBm EIRP |
Sensibilità RX all'antenna | -115 dBm@ 6 Mbit/s ± 1dB (tipical) |
Uscita RF | Antenna Integrata alto guadagno 20dBi / 11° Dual Polarization |
Transmit power Management | TPC function - ERC/DEC(99)23 |
Channel management | DFS (Dynamic Frequency Selection), Auto Channel Selection, Radar free. CEPT ERC 70-03 |
Standard Ethernet | 802.3 CSMA/CD - Ethernet 10/100 Full Duplex, Autosensing - Auto MDI/MDIX |
Alimentazione | POE 12/24V VDC (alimentazione esterna 110/230 VAC) |
Caratteristiche hardware | Consumo |
Grado di protezione | IP68 in Alluminio pressofuso |
Range Temperatura | -40°C / + 70°C |
Supporto a palo | Per pali mm 25/55 (regolazione H e V) |
Caratteristiche meccaniche | 320 mm x 320 mm x 65 mm |
Peso | 1,2Kg (antenna integrata) |
Bridge | Multiple bridge, RSTP/STP, Bridge firewall |
Protezioni Radio | Antenna su GND; Porta RF con protezione fino 16Kv ESD |
Modalità di gestione e configurazione | Telnet client, Telnet server, MAC Telnet server, SSH, SSH on GUI, http |
Supporto VPN | IPSEC, EoIP, PPtP, VLAN, L2TP, PPPoE, IPIP, oVPN, SSTP |
Assegnazione IP | DHCP client, DHCP server |
Standard di Riferimento | En301893, En301489, En60950, RoHS compliant |
VLAN | 802.1q, Multiple VLAN interface, inter VLAN routing, QinQ, Nesting VLAN |
Aggiornamento software, backup e ripristino della configurazione | Tramite FTP e Drag and Drop direttamente da cartelle di sistema di Windows |
Modalità Wireless | Multipoint Client, Point to Point |
Sicurezza Wireless | Mac-filtering, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 aes-ccm/tkip PSK/EAP, Radius Auth, Management Frame Encryption Mac-filtering, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 aes-ccm/tkip PSK/EAP, Radius Auth, Management Frame Encryption |
Sicurezza | Firewall con P2P limitation, Mac-address filtering e L7 filtering; Radius server authentication (AAA) |
Routing | RIP, OSPF, BGP, MPLS, MME, HWMP+ |
Access protection | Multilayer users management |
Agent SNMP | SNMP V1 client, MIB II, Bridge MIB |
QoS | WMM, 802.1p, IP ToS RFC791, CBQ Queuing; L7 traffic inspection; Hierarchical HTB; PCQ, RED, SFQ, FIFO queue with burst |
ATRH0585:HIPERLINK Subscriber Unit 5 GHz AC (CPE), antenna integrata Dual Polarization 20dBi, staffa di supporto e alimentatore POE
SICE Telecomunicazioni
Via Tazio Nuvolari, 53 – 55061
Carraia – Lucca, Italy
Tel: (+39) 0583 980787
Fax: (+39) 0583 981495
info@sicetelecom.it
P.I. 00871160461
REA n.103668
Per informazioni o preventivi
Registrati per ricevere tutte le novità